Data Murid
Masih dalam proses
| No. | Nama Kecamatan | Usia 0-1 | Usia 1-2 | Usia 2-3 | Usia 3-4 | Usia 4-5 | Usia 5-6 | Jumlah |
| 1 |
Bondowoso
| |||||||
| 2 |
Binakal
| |||||||
| 3 |
Botolinggo
| |||||||
| 4 |
Cermee
| |||||||
| 5 |
Curahdami
| |||||||
| 6 |
Grujugan
| |||||||
| 7 |
Jambesari Darus Sholah
| |||||||
| 8 |
Klabang
| |||||||
| 9 |
Maesan
| |||||||
| 10 |
Pakem
| |||||||
| 11 |
Prajekan
| |||||||
| 12 |
Pujer
| |||||||
| 13 |
Sempol
| |||||||
| 14 |
Sukosari
| |||||||
| 15 |
Sumberwringin
| |||||||
| 16 |
Tamankrocok
| |||||||
| 17 |
Tamanan
| |||||||
| 18 |
Tapen
| |||||||
| 19 |
Tegalampel
| |||||||
| 20 |
Tenggarang
| |||||||
| 21 |
Tlogosari
| |||||||
| 22 |
Wonosari
| |||||||
| 23 |
Wringin
| |||||||
TOTAL
|
| Kolom 1 A | Kolom 1 B | Kolom 1 C |
| Kolom 2 A | Kolom 2 B | Kolom 2 C |
| Kolom 3 A | Kolom 3 B | Kolom 3 C |
| Daftar Blogger | |
|---|---|
| No. | Name: |
| 1. | Nama Satu |
| 2. | Nama Dua |
| 3. | Nama Tiga |
| NO. | NAMA KECAMATAN | USIA 0 - 1 | USIA 1 - 2 | USIA 2 - 3 | USIA 3 - 4 | USIA 4 - 5 | USIA 5 - 6 | ||||||
| 1 | Kecamatan Binakal. | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 2 | Kecamatan Bondowoso. | ||||||||||||
| 3 | Kecamatan Botolinggo. | ||||||||||||
| 4 | Kecamatan Cermee. | ||||||||||||
| 5 | Kecamatan Curahdami. | ||||||||||||
| 6 | Kecamatan Grujugan. | ||||||||||||
| 7 | Kecamatan Jambesari Darus Sholah. | ||||||||||||
| 8 | Kecamatan Klabang. | ||||||||||||
| 9 | Kecamatan Maesan. | ||||||||||||
| 10 | Kecamatan Pakem. | ||||||||||||
| 11 | Kecamatan Prajekan. | ||||||||||||
| 12 | Kecamatan Pujer. | ||||||||||||
| 13 | Kecamatan Sempol. | ||||||||||||
| 14 | Kecamatan Sukosari. | ||||||||||||
| 15 | Kecamatan Sumberwringin. | ||||||||||||
| 16 | Kecamatan Tamankrocok. | ||||||||||||
| 17 | Kecamatan Tamanan. | ||||||||||||
| 18 | Kecamatan Tapen. | ||||||||||||
| 19 | Kecamatan Tegalampel. | ||||||||||||
| 20 | Kecamatan Tenggarang. | ||||||||||||
| 21 | Kecamatan Tlogosari. | ||||||||||||
| 22 | Kecamatan Wonosari. | ||||||||||||
| 23 | Kecamatan Wringin. | ||||||||||||
| JUMLAH | |||||||||||||




